Hier helfen wir Ihnen, die richtige Größe zu finden. Unsere Handschuhe entsprechen den gängigen Marktmaßen, die Passform variiert jedoch je nach Kategorie. CORE & STYLE werden nach demselben Schnittmuster gefertigt und haben eine etwas weitere Passform, während TOUR & TECH enger anliegen.
CORE & STYLE: Standard, Standard xPalm, Electro-Serie, By You-Serie
TOUR & TECHNIK: Standard xThin, Estándar, Synth, Riptide
Umfang: Messen Sie an der breitesten Stelle der Handfläche, ohne Daumen.
Länge: Messen Sie vom Handgelenk bis zur Spitze des Mittelfingers.
Bitte beachten Sie, dass unsere Handschuhe handgenäht sind. Geringfügige Abweichungen sind möglich.
| Größe | Umfang Männer (cm) | Länge Männer (cm) | Umfang Frauen (cm) | Länge Frauen (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Klein | 20,25 | 20,75 | 18,25 | 19,75 |
| Medium | 20,75 | 21,75 | 18,75 | 20,75 |
| M/L | 21 | 22,25 | 19,5 | 21,25 |
| Groß | 21,25 | 22,75 | 19,5 | 21,75 |
| XL | 21,75 | 23,75 | 19,75 | 22,75 |
| XX-Large | 22,25 | 24,25 | - | - |
Bitte beachten Sie, dass unsere Handschuhe handgenäht sind. Geringfügige Abweichungen sind möglich.
| Größe | Umfang Männer (cm) | Länge Männer (cm) | Umfang Frauen (cm) | Länge Frauen (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Klein | 19,75 | 21,25 | 18,25 | 19,75 |
| Medium | 20,25 | 22,25 | 18,75 | 20,75 |
| M/L | 20,5 | 22,75 | 19,5 | 21,25 |
| Groß | 20.6 | 23,25 | 19,5 | 21,75 |
| XL | 21,25 | 24,25 | 19,75 | 22,75 |
| XX-Large | 21,75 | 25,25 | - | - |
Bitte beachten Sie, dass unsere Handschuhe handgenäht sind. Abweichungen sind möglich.
| Größe | Umfang (cm) | Länge (cm) |
|---|---|---|
| Klein | 14 | 15 |
| Medium | 14,5 | 16 |
| M/L | 15 | 17 |
| Groß | 15,5 | 18 |
Haben Sie Fragen zu den Größen? Wir helfen Ihnen gerne!